MOF4459 MANDO Фильтр масляный! Hyundai Accent/Getz/SantaFe/Sonata,Kia Carens/Rio/Sportage 1.1-3.0i 90>
Масляный фильтр
- Масса, кг 0.269
- Вес в инд. упак 0.26 кг
- Объем 1 дм3
- Длина 10 см
- Высота 10 см
- Ширина 10 см
ACURAASIA MOTORSDAIHATSUFORDHONDAHYUNDAIISUZUKIALOTUSMAZDAMERCEDES-BENZMITSUBISHIOPELPROTONROVERSMARTSUBARUSUZUKITATA (TELCO)TOYOTAVAUXHALL
LEGEND III
ACURA LEGEND III 3.5 | седан | 205 лс | 151 кв | Бензиновый | 1996 - X |
ROCSTA
ASIA MOTORS ROCSTA 1.8 i 4x4 | Вездеход открытый | 77 лс | 57 кв | Бензиновый | 1993 - X |
ASIA MOTORS ROCSTA 2.2 D 4x4 | Вездеход открытый | 61 лс | 45 кв | Дизель | 1993 - X |
ROCKY Soft Top (F7, F8)
ROCKY Hard Top (F7, F8)
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D | Вездеход открытый | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1985 - X |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | Вездеход открытый | 91 лс | 67 кв | Дизель | 1987 - 1993 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D | вездеход закрытый | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1985 - X |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | вездеход закрытый | 91 лс | 67 кв | Дизель | 1987 - 1993 |
ECONOVAN (KBA, KCA)
ECONOVAN фургон (KAA)
FORD ECONOVAN (KBA, KCA) 1.4 | автобус | 65 лс | 48 кв | Бензиновый | 1986 - 1992 |
FORD ECONOVAN (KBA, KCA) 2.0 D | автобус | 56 лс | 41 кв | Дизель | 1986 - 1992 |
FORD ECONOVAN фургон (KAA) 1.4 | фургон | 65 лс | 48 кв | Бензиновый | 1986 - 1992 |
FORD ECONOVAN фургон (KAA) 2.0 D | фургон | 56 лс | 41 кв | Дизель | 1986 - 1992 |
ACCORD II Hatchback (AC, AD)
ACCORD II (AC, AD)
ACCORD III (CA4, CA5)
ACCORD III Aerodeck (CA5)
ACCORD IV (CB3, CB7)
ACCORD IV Aerodeck (CB8)
ACCORD IV купе (CC1)
ACCORD V (CC7)
ACCORD V Aerodeck (CE)
ACCORD V купе (CD7, CD9)
ACCORD VI (CE, CF)
ACCORD VII (CG)
ACCORD VII Hatchback (CH)
ACCORD VII купе (CG)
CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE)
CIVIC III седан (ED)
CIVIC IV Hatchback (EG)
CIVIC IV Fastback (MA, MB)
CIVIC IV (EG, EH)
CIVIC IV купе (EJ)
CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4)
CIVIC V Fastback (MB)
CIVIC V (EJ9, EK3/4)
CIVIC V Aerodeck (MC)
CIVIC VI Hatchback (EU_, EP_)
CIVIC VI купе (EM)
CIVIC II Shuttle (EE)
CONCERTO (HW)
CONCERTO седан (HWW)
CR-V I (RD)
CRX II (ED, EE)
CRX III (EH, EG)
HR-V (GH)
INTEGRA (DC2, DC4)
LEGEND III (KA9)
LOGO (GA3)
PRELUDE III (BA)
PRELUDE IV (BB)
PRELUDE V (BB)
SHUTTLE (RA)
STREAM (RN)
S2000 (AP)
FR-V (BE)
CIVIC V купе (EJ6, EJ8)
CIVIC VII Hatchback (FD_)
CIVIC VI
JAZZ (GD)
CR-V II (RD_)
ACCORD VIII (CL_, CM_)
ACCORD IX
ACCORD IX универсал
JAZZ (GE)
CR-V III
ACTY TN (TN)
CAPA
PRELUDE II (AB)
INTEGRA (DA_)
INTEGRA (DC5)
HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX (AC) | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1983 - 1985 |
HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1983 - 1985 |
HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX (AC) | седан | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1983 - 1985 |
HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | седан | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1983 - 1985 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 1.6 L (CA4) | седан | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1985 - 1989 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 EXi (CA5) | седан | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 1985 - 1987 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 i 16V (CA5) | седан | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1987 - 1987 |
HONDA ACCORD III (CA4, CA5) 2.0 EX (CA5) | седан | 103 лс | 76 кв | Бензиновый | 1985 - 1989 |
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5) 1.6 L (CA4) | универсал | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1985 - 1989 |
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EX | универсал | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 1987 - 1989 |
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EX (CA5) | универсал | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 1985 - 1989 |
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA5) 2.0 EXi (CA5) | универсал | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 1985 - 1987 |
HONDA ACCORD IV (CB3, CB7) 2.0 i 16V (CB3) | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1990 - 1993 |
HONDA ACCORD IV (CB3, CB7) 2.2 i 16V (CB7) | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1990 - 1993 |
HONDA ACCORD IV (CB3, CB7) 2.2 i 16V Automatik (CB7) | седан | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1990 - 1993 |
HONDA ACCORD IV (CB3, CB7) 2.0 16V (CB3) | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1990 - 1993 |
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB8) 2.0 i 16V (CC9) | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1993 - 1993 |
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB8) 2.2 i 16V (CB8) | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1991 - 1993 |
HONDA ACCORD IV купе (CC1) 2.0 i 16V | купе | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1992 - 1993 |
HONDA ACCORD V (CC7) 2.0 i | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
HONDA ACCORD V (CC7) 2.0 i S | седан | 131 лс | 96 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
HONDA ACCORD V (CC7) 2.3 i SR | седан | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2.0 i LS 16V (CE2) | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 i ES (CE1) | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
HONDA ACCORD V купе (CD7, CD9) 2.0 (DC9) | купе | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
HONDA ACCORD V купе (CD7, CD9) 2.2 i ES | купе | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
HONDA ACCORD VI (CE, CF) 1.9 i (CE7) | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1996 - 1998 |
HONDA ACCORD VI (CE, CF) 2.0 i LS (CE8) | седан | 131 лс | 96 кв | Бензиновый | 1996 - 1998 |
HONDA ACCORD VI (CE, CF) 2.2 i VTEC (CE9) | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - 1998 |
HONDA ACCORD VII (CG) 1.6 i | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1998 - 2002 |
HONDA ACCORD VII (CG) 1.8 i | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1998 - 2002 |
HONDA ACCORD VII (CG) 2.0 i | седан | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
HONDA ACCORD VII (CG) 2.2 Type-R | седан | 212 лс | 156 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
HONDA ACCORD VII (CG) 2.3 | седан | 154 лс | 113 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
HONDA ACCORD VII Hatchback (CH) 1.8 i (CH6) | хэтчбек | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
HONDA ACCORD VII Hatchback (CH) 2.0 (CH7) | хэтчбек | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
HONDA ACCORD VII Hatchback (CH) 2.3 (CL4) | хэтчбек | 154 лс | 113 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
HONDA ACCORD VII купе (CG) 2.0 i 16V | купе | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
HONDA ACCORD VII купе (CG) 3.0 V6 24V | купе | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1987 - 1989 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) KAT | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1987 - 1989 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | хэтчбек | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | хэтчбек | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.3 | седан | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1987 - 1989 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.4 L (ED2) | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1987 - 1989 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.5 i 16V | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.5 i 16V (ED3) | седан | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.6 i 16V | седан | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.6 i 16V 4x4 | седан | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.6 i 16V (ED4) | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
HONDA CIVIC IV Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) | хэтчбек | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
HONDA CIVIC IV Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) | хэтчбек | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
HONDA CIVIC IV Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
HONDA CIVIC IV (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | седан | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV купе (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) | купе | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
HONDA CIVIC IV купе (EJ) 1.6 i (EJ6) | купе | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
HONDA CIVIC IV купе (EJ) 1.6 i Vtec | купе | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
HONDA CIVIC IV купе (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | купе | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.4 i (EJ9) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.4 i S (EJ9) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.5 i (EK3) | хэтчбек | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.6 VTi (EK4) | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.6 i (EK1) | хэтчбек | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.5 16V (MB3) | хэтчбек | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.6 16V (MB4) | хэтчбек | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.6 VTi | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.8 16V (MB6) | хэтчбек | 169 лс | 124 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.4 16V (MB2) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.4 i (EJ9) | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.5 i (EK3) | седан | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.6 VTi (EK4) | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.6 i Vtec | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.5 16V (MB9) | универсал | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.6 16V (MC1) | универсал | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.8 16V (MC2) | универсал | 169 лс | 124 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.4 16V (MB8) | универсал | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EU_, EP_) 1.4 i | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EU_, EP_) 1.4 iS (EP1) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EU_, EP_) 1.6 i | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EU_, EP_) 2.0 Type-R | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EU_, EP_) 2.0 i Sport | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2004 - 2005 |
HONDA CIVIC VI купе (EM) 1.6 i | купе | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
HONDA CIVIC VI купе (EM) 1.7 i | купе | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
HONDA CIVIC VI купе (EM) 1.7 i VTEC | купе | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.4 i 16V (EE1) | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1988 - 1992 |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) | универсал | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1988 - 1995 |
HONDA CONCERTO (HW) 1.4 | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
HONDA CONCERTO (HW) 1.5 i 16V | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
HONDA CONCERTO (HW) 1.6 16V | хэтчбек | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
HONDA CONCERTO (HW) 1.6 i 16V | хэтчбек | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
HONDA CONCERTO (HW) 1.8 TD | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.4 | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.5 i 16V | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.6 16V | седан | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
HONDA CONCERTO седан (HWW) 1.6 i 16V | седан | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) | вездеход закрытый | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1995 - 1999 |
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) | купе | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1989 - 1992 |
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | купе | 124 лс | 91 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 ESi (EH6) | тарга | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1992 - 1998 |
HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) | тарга | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1992 - 1998 |
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V | вездеход закрытый | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1999 - X |
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD | вездеход закрытый | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1999 - X |
HONDA INTEGRA (DC2, DC4) 1.8 Type-R | купе | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
HONDA LEGEND III (KA9) 3.5 i 24V | седан | 205 лс | 151 кв | Бензиновый | 1996 - X |
HONDA LOGO (GA3) 1.3 | хэтчбек | 65 лс | 48 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 (BA4) | купе | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 EX (BA4) | купе | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V | купе | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1986 - 1987 |
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA2) | купе | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1986 - 1987 |
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) | купе | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1990 - 1992 |
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) KAT | купе | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
HONDA PRELUDE IV (BB) 2.0 i 16V (BB3) | купе | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
HONDA PRELUDE IV (BB) 2.2 i 16V Vtec (BB1) | купе | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
HONDA PRELUDE IV (BB) 2.3 i 16V (BB2) | купе | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
HONDA PRELUDE V (BB) 2.0 16V (BB9) | купе | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
HONDA PRELUDE V (BB) 2.2 16V | купе | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
HONDA PRELUDE V (BB) 2.2 16V (BB6, BB8) | купе | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
HONDA SHUTTLE (RA) 2.2 16V | вэн | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1994 - 1998 |
HONDA SHUTTLE (RA) 2.3 16V | вэн | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
HONDA STREAM (RN) 1.7 16V | вэн | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2001 - X |
HONDA STREAM (RN) 2.0 16V | вэн | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 2001 - X |
HONDA S2000 (AP) 2.0 | кабрио | 240 лс | 177 кв | Бензиновый | 1999 - X |
HONDA FR-V (BE) 1.7 | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2005 - X |
HONDA FR-V (BE) 2.0 | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2005 - X |
HONDA CIVIC V купе (EJ6, EJ8) 1.6 i | купе | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
HONDA CIVIC V купе (EJ6, EJ8) 1.6 i Vtec | купе | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
HONDA CIVIC VII Hatchback (FD_) 1.8 | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2006 - X |
HONDA CIVIC VII Hatchback (FD_) 1.4 | хэтчбек | 83 лс | 61 кв | Бензиновый | 2006 - X |
HONDA CIVIC VI 1.3 IMA | седан | 83 лс | 61 кв | гибрид | 2004 - 2005 |
HONDA CIVIC VI 1.4 (ES4) | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
HONDA CIVIC VI 1.6 | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
HONDA CIVIC VI 1.7 | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
HONDA JAZZ (GD) 1.2 | хэтчбек | 78 лс | 57 кв | Бензиновый | 2002 - X |
HONDA JAZZ (GD) 1.4 | хэтчбек | 83 лс | 61 кв | Бензиновый | 2002 - X |
HONDA CR-V II (RD_) 2.0 | вездеход закрытый | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2002 - 2006 |
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.0 (CL7) | седан | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 2003 - X |
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.0 Привод на все колеса (CL8) | седан | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 2003 - X |
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.4 (CL9) | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 2003 - X |
HONDA ACCORD IX 2.0 | седан | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 2008 - X |
HONDA ACCORD IX 2.4 | седан | 201 лс | 148 кв | Бензиновый | 2008 - X |
HONDA ACCORD IX универсал 2.0 | универсал | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 2008 - X |
HONDA ACCORD IX универсал 2.4 | универсал | 201 лс | 148 кв | Бензиновый | 2008 - X |
HONDA JAZZ (GE) 1.2 | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2008 - X |
HONDA JAZZ (GE) 1.4 | хэтчбек | 100 лс | 73 кв | Бензиновый | 2008 - X |
HONDA CR-V III 2.0 i-VTEC | вездеход закрытый | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2007 - X |
HONDA ACTY TN (TN) 0.6 | фургон | 31 лс | 23 кв | Бензиновый | 1979 - 1986 |
HONDA CAPA 1.5 16V | вэн | 98 лс | 72 кв | Бензиновый | 1998 - 2002 |
HONDA PRELUDE II (AB) 1.8 EX | купе | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1985 - 1987 |
HONDA INTEGRA (DA_) 1.5 | хэтчбек | 86 лс | 63 кв | Бензиновый | 1985 - 1989 |
HONDA INTEGRA (DA_) 1.6 | хэтчбек | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1986 - 1989 |
HONDA INTEGRA (DC5) 2.0 | купе | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2002 - X |
HONDA INTEGRA (DC5) 2.0 16V Type-R | купе | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ACCENT (X-3)
ACCENT седан (X-3)
ACCENT (LC)
COUPE (RD)
ELANTRA (XD)
ELANTRA седан (XD)
GALLOPER II (JK-01)
H-1 автобус (KMF)
H-1 фургон
LANTRA I (J-1)
LANTRA II (J-2)
LANTRA II Wagon (J2)
PONY (X-2)
PONY/EXCEL седан (X-2)
SANTAMO
SANTA F? (SM)
S COUPE (SLC)
SONATA II (Y-3)
SONATA III (EF)
STAREX (H1)
TRAJET (FO)
XG
TUCSON (JM)
SONATA V (NF)
GRANDEUR (TG)
MATRIX (FC)
TERRACAN (HP)
SONATA IV (EU4)
COUPE (GK)
GETZ (TB)
ACCENT седан (LC)
i30 CW универсал
SANTA F? (CM)
ACCENT (MC)
ACCENT седан (MC)
i30
i20
PONY седан
SONATA I (Y-2)
GALLOPER I
H100 автобус (P)
PONY
PONY Wagon
HYUNDAI ACCENT (X-3) 1.3 | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
HYUNDAI ACCENT (X-3) 1.3 i 12V | хэтчбек | 84 лс | 62 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
HYUNDAI ACCENT (X-3) 1.5 i 12V | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
HYUNDAI ACCENT (X-3) 1.5 i 16V | хэтчбек | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 | седан | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 i 12V | седан | 84 лс | 62 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 12V | седан | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V | седан | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
HYUNDAI ACCENT (LC) 1.3 | хэтчбек | 86 лс | 63 кв | Бензиновый | 2000 - X |
HYUNDAI ACCENT (LC) 1.6 | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2002 - X |
HYUNDAI ACCENT (LC) 1.5 | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2000 - X |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V | купе | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1998 - 2002 |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V | купе | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1996 - 2002 |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | купе | 135 лс | 99 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | хэтчбек | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 2000 - X |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2000 - 2006 |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | хэтчбек | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 2003 - X |
HYUNDAI ELANTRA (XD) CRDi | хэтчбек | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2006 - X |
