Главная /
Оборудование и инструмент / Инструмент / Электроинструмент / Электропилы / 70-31414-10 REINZ
70-31414-10 REINZ Герметик прокладок OSIL силиконовый -50 +300 темп., чёрный 70мл
Герметик! 70ml. высокотемпературный, силиконовый, длительно эластичный (-50/+300C)
Прокладка, впускной коллектор
Прокладка, крышка головки цилиндра
Прокладка, масляный поддон
Ожид.:
Балашиха
Адрес склада
г. Балашиха, ул. Свердлова, д.25а
Кол-во: 5 (шт.)
Цена 720 ₽
- Диапазон температур, C -50 / +300
- Упаковка, л 0.07
- EAN-13 4026634207673
- Вес в инд. упак 0.105 кг
- Объем 0.3 дм3
- Длина 15 см
- Высота 4 см
- Ширина 5 см
ALFA ROMEOAUDIBMWCADILLACCHEVROLETCHRYSLERCITROENDACIADAEWOODAIHATSUDODGEFIATFORDFORD USAGEOHONDAHYUNDAIINFINITIISUZUJEEPKIALANCIALAND ROVERLEXUSLOTUSMAZDAMERCEDES-BENZMETROCABMINIMITSUBISHIMULTICARNISSANOPELPEUGEOTPORSCHEPROTONPUCHRENAULTRENAULT TRUCKSROVERSAABSEATSKODASMARTSSANGYONGSUBARUSUZUKITOYOTAVAUXHALLVOLVOVW
GT
SPIDER
145 (930)
146 (930)
147 (937)
155 (167)
156 (932)
156 Sportwagon (932)
164 (164)
166 (936)
GTV (916C_)
SPIDER (916S_)
159
BRERA
159 Sportwagon
MITO
75 (162B)
ALFA ROMEO GT 1.8 TS | купе | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO GT 1.9 JTD | купе | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2003 - X |
ALFA ROMEO GT 2.0 JTS | купе | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO GT 3.2 GTA | купе | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 2.2 JTS | кабрио | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 3.2 JTS | кабрио | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2008 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 3.2 JTS Q4 | кабрио | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 2.4 JTDM | кабрио | 210 лс | 154 кв | Дизель | 2008 - X |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | хэтчбек | 103 лс | 76 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | хэтчбек | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V | хэтчбек | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1996 - 1998 |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 JTD | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1999 - 2001 |
ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | хэтчбек | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | хэтчбек | 103 лс | 76 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | хэтчбек | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 JTD | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1999 - 2001 |
ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | хэтчбек | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | хэтчбек | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2001 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2001 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Дизель | 2003 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2001 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 16V | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2005 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 8V | хэтчбек | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2005 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2001 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA | хэтчбек | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V | хэтчбек | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2003 - 2004 |
ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. | седан | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1996 - 1997 |
ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. | седан | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1996 - 1997 |
ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. | седан | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 1992 - 1993 |
ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | седан | 127 лс | 93 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2) | седан | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1992 - 1993 |
ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2A) | седан | 141 лс | 104 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
ALFA ROMEO 155 (167) 2.5 V6 (167.A1) | седан | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
ALFA ROMEO 155 (167) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | седан | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | седан | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2001 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) | седан | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | седан | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2002 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | седан | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | седан | 166 лс | 122 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD | седан | 175 лс | 129 кв | Дизель | 2003 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2002 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | седан | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) | седан | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1992 - 1998 |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V (164.K1) | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 1992 - 1998 |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | седан | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 1994 - 1998 |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V QV (164.H1) | седан | 233 лс | 171 кв | Бензиновый | 1992 - 1998 |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | седан | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) | седан | 205 лс | 151 кв | Бензиновый | 1998 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD | седан | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2006 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | седан | 188 лс | 138 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | седан | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V | седан | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) | купе | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1998 - X |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 JTS | купе | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | купе | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - X |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | купе | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1) | купе | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | купе | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.2 V6 24V | купе | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) | кабрио | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 JTS | кабрио | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 2003 - 2005 |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | кабрио | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | кабрио | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - 2005 |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1B00) | кабрио | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 24V | кабрио | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.2 V6 24V | кабрио | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 2003 - 2005 |
ALFA ROMEO 159 1.8 MPI | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2007 - X |
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 8V | седан | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 1.9 JTS | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 2.2 JTS | седан | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 2.4 JTDM | седан | 200 лс | 147 кв | Дизель | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 2.4 JTDM Q4 | седан | 210 лс | 154 кв | Дизель | 2007 - X |
ALFA ROMEO 159 3.2 JTS | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2008 - X |
ALFA ROMEO 159 3.2 JTS Q4 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS | хэтчбек | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO BRERA 2.4 JTDM 20V | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Дизель | 2006 - X |
ALFA ROMEO BRERA 3.2 JTS Q4 | хэтчбек | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.8 MPI | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2007 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | универсал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | универсал | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.9 JTS | универсал | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 2.2 JTS | универсал | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q4 | универсал | 210 лс | 154 кв | Дизель | 2007 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 3.2 JTS | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2008 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 2.4 JTDM | универсал | 200 лс | 147 кв | Дизель | 2006 - X |
ALFA ROMEO MITO 1.4 TB | хэтчбек | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 2008 - X |
ALFA ROMEO 75 (162B) 1.8 (162.B1H) | седан | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 1989 - 1992 |
A4 Avant (8D5, B5)
A4 (8E2, B6)
A6 (4A, C4)
A6 Avant (4A, C4)
A6 (4B, C5)
A6 Avant (4B, C5)
A8 (4D2, 4D8)
ALLROAD (4BH)
CABRIOLET (8G7, B4)
TT (8N3)
TT Roadster (8N9)
80 (8C, B4)
80 Avant (8C, B4)
A2 (8Z0)
A3 (8L1)
A4 (8D2, B5)
A4 (8EC)
A4 Avant (8ED)
A6 Avant (4F5)
A6 (4F2)
A3 Sportback (8PA)
Q7 (4L)
TT (8J3)
A4 Avant (8E5, B6)
A4 кабрио (8H7, 8HE)
A8 (4E_)
A3 (8P1)
A6 Allroad (4FH)
A5 (8T)
R8
A4 Avant (8K5)
A4 (8K2)
TT Roadster (8J9)
A3 кабрио
Q5 (8R)
A5 кабрио (8F)
A4 Allroad (8KH)
A5 Sportback
R8 Spyder
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | универсал | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | универсал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | универсал | 380 лс | 280 кв | Бензиновый | 2000 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | универсал | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | универсал | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | универсал | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | универсал | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | седан | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | седан | 130 лс | 96 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | седан | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | седан | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | седан | 344 лс | 253 кв | Бензиновый | 2003 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | седан | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2004 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2002 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.0 | седан | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 quattro | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.7 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.7 quattro | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 4.2 quattro | седан | 299 лс | 220 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) RS6 | седан | 450 лс | 331 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) S6 quattro | седан | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | седан | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI | седан | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI | седан | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 | универсал | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.0 | универсал | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro | универсал | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 quattro | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.7 | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.7 quattro | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 4.2 quattro | универсал | 299 лс | 220 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) RS6 | универсал | 450 лс | 331 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) RS6 plus | универсал | 480 лс | 353 кв | Бензиновый | 2004 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) S6 quattro | универсал | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2002 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI | универсал | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 1998 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | седан | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1996 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro | седан | 224 лс | 165 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1998 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1998 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | седан | 310 лс | 228 кв | Бензиновый | 1998 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | седан | 360 лс | 265 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1996 - 2002 |
AUDI ALLROAD (4BH) 2.5 TDI quattro | универсал | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
AUDI ALLROAD (4BH) 2.7 T quattro | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
AUDI ALLROAD (4BH) 4.2 V8 quattro | универсал | 299 лс | 220 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 | кабрио | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI | кабрио | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | купе | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 2005 - 2006 |
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | купе | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | купе | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 2005 - 2006 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | кабрио | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | кабрио | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | кабрио | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2000 - 2006 |
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1991 - 1994 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | хэтчбек | 61 лс | 45 кв | Дизель | 2001 - 2005 |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
